Технічні характеристики
| Параметри | Од. вим. | Значення | |
| Тип візка | тип | причіпний, двовісний | |
| Максимальна довжина жниварки для транспортування | мм | 7700 | 10700 |
| Габаритні розміри, не більше: | |||
| довжина | мм | 10500 | 12500 |
| ширина | мм | 2330 | 2560 |
| висота | мм | 850 | 1000 |
| Вага, не більше | кг | 800 | 1200 |
| Шини | тип | 195/70 R14С | 195/70 R16С |
| Вантажопідйомність, не більше | кг | 2500 | 4000 |
| Швидкість перевезення, не більше: | |||
| без жниварки | км/год. | 25 | |
| з жниваркою | км/год. | 20 | |
